Resultado das operações "intraday" da semana de 06 a 10/12/2010

Resultado das operações "intraday" da semana de 06 a 10/12/2010
 
Open Date Close date Symbol Action SL TP Open Price Close Price Pips
12.09.2010 16:13 12.10.2010 07:01 NZDUSD Sell 0.75140 0.74090 0.74560 0.75150 -59.0
12.09.2010 10:33 12.10.2010 08:22 CHFJPY Sell 85.42000 84.79000 85.05000 85.42000 -37.0
12.09.2010 10:32 12.09.2010 15:12 EURJPY Sell 111.33000 110.67000 110.92000 110.67000 25.0
12.09.2010 10:31 12.09.2010 11:12 EURUSD Sell 1.32110 0.00000 1.32110 1.32110 0.0
12.08.2010 23:58 12.09.2010 01:15 USDCHF Sell 0.98950 0.98380 0.98620 0.98380 24.0
12.07.2010 19:23 12.07.2010 23:06 EURUSD Sell 1.32710 1.32260 1.33050 1.32720 33.0
12.07.2010 16:48 12.07.2010 19:32 AUDUSD Sell 0.99500 0.00000 0.99020 0.98700 32.0
Resultado: +18 pips

Comentários