Resultado das operações "intraday" da semana de 29/11 a 02/12/2010

Resultado das operações "intraday" da semana de 29/11 a 02/12/2010 
 
Open Date Close date Symbol Action SL TP Open Price Close Price Pips
12.02.2010 12:31 12.02.2010 15:58 USDJPY Buy 83.90000 0.00000 84.24000 83.90000 -34.0
12.01.2010 13:02 12.01.2010 13:43 CHFJPY Buy 83.35000 0.00000 83.70000 83.79000 9.0
12.01.2010 13:01 12.01.2010 17:16 USDCAD Sell 1.02200 0.00000 1.01960 1.01670 29.0
11.30.2010 14:00 11.30.2010 16:01 USDCHF Sell 0.99760 0.98840 0.99770 0.99690 8.0
11.29.2010 17:31 11.29.2010 19:41 USDCHF Sell 1.00420 0.00000 1.00130 1.00080 5.0
11.29.2010 17:31 11.29.2010 19:10 USDCAD Sell 1.02550 1.01140 1.02120 1.02090 3.0
11.29.2010 14:01 11.29.2010 16:00 NZDUSD Sell 0.74900 0.73510 0.74480 0.74410 7.0
Total: 27 pips.
 
Antena Pips
http://antenapips.blogspot.com/ Riqueza <- Sinais a longo prazo.
http://antenapipsdiario.blogspot.com/ Renda <- Sinais Intraday

Comentários