Resultado das operações intraday da semana de 22 a 26/11

Resultado das operações intraday da semana de 22 a 26/11.
Total: +160 pips.
 
Open Date Close date Symbol Action SL TP Open Price Close Price Pips
2010.11.22 17:00 2010.11.22 22:40 USDJPY Sell 83.40 83.14 83.42 83.32 10.0
2010.11.22 22:44 2010.11.23 09:27 USDCAD Sell 1.0211 1.0150 1.0175 1.0211 -36.0
11.21.2010 22:24 11.21.2010 23:11 EURUSD Buy 1.37280 1.37830 1.37280 1.37280 0.0
11.22.2010 12:00 11.22.2010 12:35 EURUSD Sell 1.36800 0.00000 1.36970 1.36670 30.0
11.22.2010 13:01 11.22.2010 13:55 EURGBP Sell 0.85520 0.00000 0.85530 0.85520 1.0
11.22.2010 14:00 11.22.2010 14:48 AUDUSD Sell 0.98860 0.00000 0.98890 0.98860 3.0
11.22.2010 14:00 11.22.2010 15:32 GBPUSD Sell 1.59980 0.00000 1.59590 1.59580 1.0
11.22.2010 14:00 11.22.2010 15:36 GBPJPY Sell 133.68000 0.00000 133.25000 133.18000 7.0
11.22.2010 22:00 11.22.2010 23:37 USDCHF Sell 0.99270 0.98320 0.98930 0.98880 5.0
11.23.2010 12:00 11.23.2010 13:01 EURUSD Sell 1.35490 1.34910 1.35560 1.35100 46.0
11.23.2010 12:01 11.23.2010 13:01 EURGBP Sell 0.84920 0.00000 0.85050 0.84760 29.0
11.23.2010 16:01 11.23.2010 16:15 AUDUSD Sell 0.97600 0.00000 0.97660 0.97490 17.0
11.23.2010 21:00 11.24.2010 00:02 XAGUSD Sell 27.84000 27.25000 27.42000 27.41000 1.0
11.24.2010 13:00 11.24.2010 13:21 USDCAD Sell 1.02050 1.01350 1.01750 1.01590 16.0
11.24.2010 14:00 11.24.2010 14:37 AUDUSD Buy 0.97800 0.98470 0.98230 0.98320 9.0
11.24.2010 15:02 11.24.2010 16:52 EURGBP Buy 0.84600 0.00000 0.84900 0.84600 -30.0
11.24.2010 19:45 11.24.2010 21:30 NZDUSD Sell 0.76440 0.75570 0.76090 0.76060 3.0
11.25.2010 11:22 11.26.2010 10:49 AUDUSD Sell 0.97960 0.95580 0.97970 0.96550 142.0
11.25.2010 11:22 11.25.2010 15:49 GBPUSD Sell 1.57930 0.00000 1.57490 1.57930 -44.0
11.25.2010 11:23 11.25.2010 15:32 NZDUSD Sell 0.76250 0.75690 0.76030 0.76250 -22.0
11.25.2010 11:23 11.25.2010 18:24 USDCAD Sell 1.01290 0.00000 1.00970 1.00900 7.0
11.25.2010 16:02 11.26.2010 05:02 NZDUSD Buy 0.75850 0.76420 0.76200 0.75850 -35.0
 
Antena Pips
http://antenapips.blogspot.com/ Riqueza <- Sinais a longo prazo.
http://antenapipsdiario.blogspot.com/ Renda <- Sinais Intraday

Comentários