Encerramento das operações de 16 à 19/11

Resultado de operações da semana. Não inclui os sinais que envio por email para vocês.
Caso deseje receber sinais com estas operações entre em contato pelo email antenapips@gmail.com é grátis.
Não tenho qualquer intenção de cobrar pelos sinais que venho postando para vocês.
Fechando a semana com +121 pips e um lucro de +5.99%.
Open Date Close date Symbol Action SL TP Open Price Close Price Pips
11.16.2010 17:45 11.16.2010 17:51 AUDUSD Sell 0.97610 0.97271 0.97350 0.97271 7.9
11.16.2010 18:46 11.16.2010 18:58 USDCAD Sell 1.02530 1.02120 1.02226 1.02120 10.6
11.16.2010 19:30 11.16.2010 19:53 USDJPY Buy 83.30000 83.53200 83.44000 83.30000 -14.0
11.16.2010 19:39 11.16.2010 21:06 EURUSD Sell 1.34995 1.34675 1.34775 1.34995 -22.0
11.16.2010 19:30 11.16.2010 21:25 AUDUSD Sell 0.97734 0.97413 0.97510 0.97734 -22.4
11.16.2010 19:02 11.16.2010 22:46 EURGBP Sell Stop 0.85030 0.84730 0.84830 0.84889 0.0
11.16.2010 18:15 11.16.2010 22:47 EURUSD Buy Limit 1.34210 1.34510 1.34410 1.34902 0.0
11.17.2010 14:10 11.17.2010 14:47 AUDUSD Sell 0.97970 0.97625 0.97726 0.97970 -24.4
11.17.2010 14:10 11.17.2010 15:03 USDCAD Buy 1.01974 1.02294 1.02211 1.01974 -23.7
11.17.2010 15:11 11.17.2010 15:16 USDCAD Sell 1.02226 1.01890 1.01995 1.01890 10.5
11.17.2010 16:45 11.17.2010 18:02 USDCAD Buy 1.01944 1.02264 1.02161 1.02264 10.3
11.17.2010 17:53 11.17.2010 18:03 AUDUSD Sell 0.98315 0.97980 0.98084 0.97980 10.4
11.17.2010 18:00 11.17.2010 18:04 EURUSD Sell 1.35528 1.35208 1.35309 1.35208 10.1
11.17.2010 19:42 11.17.2010 20:23 EURUSD Sell 1.35503 1.35180 1.35282 1.35195 8.7
11.17.2010 19:15 11.17.2010 20:25 AUDUSD Sell 0.98188 0.97850 0.97955 0.97850 10.5
11.17.2010 15:07 11.17.2010 20:42 AUDUSD Sell Limit 0.98740 0.98440 0.98540 0.97846 0.0
11.17.2010 20:09 11.17.2010 20:42 EURGBP Sell 0.85267 0.84920 0.85024 0.85061 -3.7
11.18.2010 13:15 11.18.2010 13:21 EURUSD Sell 1.36673 1.36354 1.36454 1.36354 10.0
11.18.2010 14:00 11.18.2010 14:33 GBPUSD Sell 1.60231 1.59895 1.59995 1.59991 0.4
11.18.2010 16:45 11.18.2010 17:06 AUDUSD Buy 0.98691 0.99009 0.98911 0.98942 3.1
11.18.2010 18:00 11.18.2010 18:48 USDCAD Buy 1.01648 1.01992 1.01892 1.01902 1.0
11.18.2010 18:15 11.18.2010 20:00 AUDUSD Sell 0.99048 0.98714 0.98814 0.98952 -13.8
11.18.2010 19:15 11.18.2010 22:02 GBPUSD Sell 1.60524 1.60188 1.60288 1.60524 -23.6
11.18.2010 20:45 11.18.2010 23:58 AUDUSD Sell 0.99049 0.98729 0.98794 0.99049 -25.5
11.18.2010 21:45 11.18.2010 23:59 USDCAD Sell 1.02206 1.01886 1.02003 1.01886 11.7
11.18.2010 22:25 11.19.2010 07:51 EURUSD Sell 1.36941 1.35841 1.36370 1.36941 -57.1
11.18.2010 22:26 11.19.2010 10:31 AUDUSD Sell 0.99511 0.98411 0.98924 0.98411 51.3
11.18.2010 22:27 11.19.2010 12:30 EURJPY Buy 114.14600 114.44000 113.92000 114.15000 23.0
11.18.2010 22:25 11.19.2010 12:32 USDJPY Sell 83.42000 82.98600 83.51000 83.42000 9.0
11.19.2010 12:21 11.19.2010 12:41 EURUSD Sell 1.37012 1.36496 1.37025 1.37012 1.3
11.18.2010 22:24 11.19.2010 13:15 GBPUSD Sell 1.60095 1.59890 1.60399 1.59943 45.6
11.19.2010 12:22 11.19.2010 13:17 GBPUSD Sell 1.60057 0.00000 1.60251 1.59969 28.2
11.19.2010 12:22 11.19.2010 13:18 AUDUSD Sell 0.98451 0.00000 0.98533 0.98451 8.2
11.19.2010 12:22 11.19.2010 14:00 USDCAD Buy 1.02130 0.00000 1.01996 1.02178 18.2
11.19.2010 13:25 11.19.2010 14:00 EURUSD Sell 1.36651 0.00000 1.36749 1.36618 13.1
11.19.2010 13:26 11.19.2010 14:00 AUDUSD Sell 0.98961 0.97863 0.98384 0.98344 4.0
11.19.2010 15:22 11.19.2010 15:43 EURUSD Buy 1.36075 1.37170 1.36645 1.36657 1.2
11.19.2010 17:00 11.19.2010 18:00 USDCAD Sell 1.02034 1.01527 1.02041 1.01885 15.6
11.19.2010 17:00 11.19.2010 18:00 AUDUSD Buy 0.97892 0.98992 0.98476 0.98521 4.5
11.19.2010 18:28 11.19.2010 18:46 GBPUSD Buy 1.59311 1.59711 1.59594 1.59603 0.9
11.19.2010 18:57 11.19.2010 19:00 EURUSD Buy 1.36361 1.36761 1.36618 1.36693 7.5
11.19.2010 19:01 11.19.2010 20:42 GBPUSD Buy 1.59146 1.60246 1.59739 1.59842 10.3
11.19.2010 19:00 11.19.2010 20:42 EURUSD Buy 1.36132 1.37233 1.36707 1.36754 4.7
Antena Pips

Comentários